См. также :
[рифампицин лиофилизат д/ин 150мг] |
Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Производители
|
---|
рифампицин капс 150 мг №20 | | ФАРМАСИНТЕЗ | | 41.8
|
|
Москва
|
---|
рифампицин в капсулах 0,15 г, , , 10 шт. уп.контурн.яч. 1, пач.картон., 200 | белмедпрепараты / беларусь | ЛЕКРУС | | 9.11
|
рифампицин капс. 150мг №10 (белмедпрепараты руп, беларусь) | белмедпрепараты руп | РОСФАРМАЦИЯ | | 9.36
|
рифампицин капс. 0.15 г n10 | белмедпрепараты руп | ТРЭДИС | | 9.57
|
рифампицин капс 150мг n10 белмед * | белмедпрепараты руп | АВЕСТА | 0.37 | 9.69
|
рифампицин капс. 150 мг № 10 уп. контурн. яч.10 пач. картон.1 | руп "белмедпрепараты" | ФАРМСКЛАД | 0.44 | 13.44
|
рифампицин капс. 0,15г. №10 | белмедпрепараты | МИДЭЯ | | 14.05
|
рифампицин капс. 150мг №20 | белмедпреп-ты | МЭНЧ-М | | 14.96
|
рифампицин капс. 150мг №20 | белмедпреп-ты | МЭНЧ-М | | 14.96
|
рифампицин капс. 150мг №10 | белмедпрепараты | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 14.98
|
рифампицин капс. 0.15 г n20 | белмедпрепараты | ТРЭДИС | | 17.61
|
рифампицин в капсулах 0,15 г, , , 10 шт., уп.контурн.яч. 2, пач.картон., 168 | белмедпрепараты / беларусь | ЛЕКРУС | | 18.22
|
рифампицин капс. 150мг №20 | белмедпрепараты | ВИТТА КОМПАНИ | | 18.73
|
рифампицин капс 150мг n20 белмед * | белмедпрепараты руп | АВЕСТА | 0.72 | 18.73
|
рифампицин капс. 150 мг № 20 уп. контурн. яч.10 пач. картон.2 | руп "белмедпрепараты" | ФАРМСКЛАД | 0.69 | 20.86
|
рифампицин капс. 150мг №20 | белмедпрепараты | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 22.57
|
рифампицин капс. 150мг №20 (фармасинтез, россия) | фармасинтез | РОСФАРМАЦИЯ | | 25.31
|
рифампицин-ферейн капс. 150мг №20 | брынцалов а | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 25.85
|
рифампицин 150мг №20 капс. | беларусь белмедпрепараты руп | М-ЦЕНТР | | 27.31
|
рифампицин капс. 0,15г. №20 | белмедпрепараты | МИДЭЯ | | 30.15
|
рифампицин капс 0,15 г №100 (инд уп) | | АВИКОН-МЕД | | 149.4
|
рифампицин-ферейн лиоф. д/р-ра д/ин. 150 мг №10 амп. уп. контурн. яч.5 пач. картон.2 до 2013.05 | брынцалов-а зао/ - | ФАРМСКЛАД | 11.76 | 352.99
|
рифампицин-ферейн лиоф. д/р-ра д/ин. 150 мг №10 амп. уп. контурн. яч.5 пач. картон.2 | брынцалов-а зао/ - | ФАРМСКЛАД | 14.64 | 439.26
|
рифампицин-ферейн лиоф. д/р-ра д/ин. 150 мг №10 амп. уп. контурн. яч.5 пач. картон.2 | брынцалов-а зао | ФАРМСКЛАД | 17.6 | 528
|
рифампицин капс.150мг №20 | брынцалов-а зао | ЭЛЬФА | | 932
|
рифампицин капс.150мг №10 | белмедпрепараты | ЭЛЬФА | | 933
|
рифампицин (римпин) капс.150мг №100 | лайка лабс | ЭЛЬФА | | 935
|
рифампицин-брынцалов капс.150мг д/ин амп.5мл №100 | брынцалов-а зао | ЭЛЬФА | | 937
|
рифампицин 0.15 гр № 10 капс | белмедпрепараты | ГЕРИНКОМ-М | | 40400
|
рифампицин 0.15 гр n 20 капс | белмедпрепараты | ГЕРИНКОМ-М | | 40507
|
|
Другие регионы
|
---|
рифампицин капс. 150мг № 20 (блистер) # | | ПРАГМАФАРМ | | 18.85
|
рифампицин (капс. 150 мг №20) | белмедпрепараты | ИНТЭРКЭР | | 25.2
|
рифампицин капс 150 мг №20 | | ФАРМАСИНТЕЗ | | 41.8
|
|