См. также :
[феназепам т0.5мг]
[феназепам т1мг]
[феназепам т2.5мг] |
Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
феназепам амп. 0,1% 1 мл № 10 | московская ф.ф. | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 34.79
|
феназепам р-р для в/в и в/м введ. 1 мг/мл 1 мл №10 амп. /с нож. амп./ кор. картон.10 пач. картон. | новосибхимфарм оао/валента фармацевтика оао | ФАРМСКЛАД | 2.58 | 77.57
|
феназепам амп. 0,1% 1 мл № 10 | дальхимфарм | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 100.53
|
феназепам р-р д/ин.(амп.) 0.1% - 1 мл n10 | валента фармацевтика оао | ТРЭДИС | | 103.07
|
феназепам (элзепам) р-р для в/в и в/м введ. 0,1% 1мл №10 (эллара, россия) | эллара | РОСФАРМАЦИЯ | | 103.1
|
феназепам (элзепам) амп. 0,1% 1 мл № 10 | эллара | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 113
|
феназепам р-р для в/в и в/м введ. 0,1% 1мл №10 (новосибхимфарм, россия) | новосибхимфарм | РОСФАРМАЦИЯ | | 116.82
|
феназепам амп. 0,1% 1 мл № 10 | новосибхимфарм | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 117.6
|
феназепам амп. 0,1% 1мл №10 | новосибхимфарм оао | ВИТТА КОМПАНИ | | 130.52
|
феназепам, р-р в/в в/м 1 мг/мл 1 мл амп.№10* | новосибхимфарм | АРАЛ ПЛЮС | | 162.51
|
феназепам амп. 0,1% 1 мл № 10 | мхфп | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 175.18
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
феназепам 0.1 % амп. 1 мл. (элзепам) х10 | эллара | ПУЛЬС | | 73.43
|
феназепам р-р 0.1 % амп. 1 мл. х10 | дальхимфарм | ПУЛЬС | | 81.03
|
феназепам (р-р д/ин. амп. 0,1 % 1 мл №10 ) | валента/новосибхимфарм | Айпара-СПб | | 94.79
|
|
Другие регионы
|
---|
феназепам (фенорелаксан) р-р д/ин. 0,1% 1мл №10 (д/аптек) # | | ПРАГМАФАРМ | | 51.5
|
феназепам 0.1% 1.0 мл 10 амп | дальхимфарм | МЕДИАСК | | 80.4
|
феназепам (элзепам) амп. 0,1% 1мл №10 | эллара | ВОСТОК ФАРМ | | 93.4
|
феназепам р-р д/ин. 0,1% 1мл №10 (д/аптек)(элзепам) # | | ПРАГМАФАРМ | | 103
|
феназепам р-р д/ин в/в и в/м 1мг/1мл амп 1мл №10 | валента фармацевтика оао/произв.новосибихимфарм оао | БИОМЕД | | 107.5
|
феназепам р-р в/в, в/м 1мг/мл 1мл амп. №10 | новосибхимфарм оао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 197.17
|
|