Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
пилокарпин 1% гл. капли 5мл | фармак/украина | НАДЕЖДА ФАРМ | | 9.67
|
пилокарпина г/х гл.кап. 1% 5мл | ферейн | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 10.64
|
пилокарпин 1% 5мл капли | украина фармак оао | М-ЦЕНТР | | 10.87
|
пилокарпина г/х капли глазные 1% 5мл №1 (обновление пфк, россия) | обновление пфк | РОСФАРМАЦИЯ | | 11.16
|
пилокарпин фл.-кап 1% 5мл (гл.капли) | московский эндокринный завод | ВИТТА КОМПАНИ | | 12
|
пилокарпина г/х капли глазные 1% 5мл №1 (диафарм, россия) | диафарм | РОСФАРМАЦИЯ | | 12.89
|
пилокарпин капли глазн. 1% - 5 мл n1 (флак.-кап.) | диафарм | ТРЭДИС | | 13.3
|
пилокарпин капли глазн. 1% - 5 мл n1 (флак.) | диафарм | ТРЭДИС | | 13.34
|
пилокарпин-диа капли глазн. 1 % 5 мл фл. пач. картон.1 | диафарм зао | ФАРМСКЛАД | 0.53 | 16.05
|
пилокарпина г/х фл-кап 1% 5 мл (инд уп) | | АВИКОН-МЕД | | 16.59
|
пилокарпина гидрохлорид капли глазн. 1 % 5 мл фл. № 1 | диафарм зао | ФАРМСКЛАД | 0.64 | 19.25
|
пилокарпин фл.-кап. 1% 5мл (гл. капли) | синтез(курган) оао | ВИТТА КОМПАНИ | | 20.2
|
пилокарпин-диа капли глазн. 1 % 5 мл фл.-кап. пач. картон.1 | диафарм зао | ФАРМСКЛАД | 0.67 | 20.33
|
пилокарпина г/х гл.кап. 1% 5мл | диафарм зао | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 21.05
|
пилокарпин капли глазн. 1 % 5 мл фл.-кап. полимер. № 1 пач. картон.1 | оао синтез акомпии | ФАРМСКЛАД | 0.72 | 21.89
|
пилокарпин 1% 5мл гл капли флак/кап /синтез/ | синтез ако оао | МЕГАКАЛОР | | 22.01
|
пилокарпин-диа 1% 5мл гл капли флак инд/уп | диафарм институт молекулярной диагностики зао | МЕГАКАЛОР | | 22.64
|
пилокарпина г/х гл.кап. 1% 5мл | синтез | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 26.6
|
пилокарпина г/х гл.кап. 1%-1,3мл №5 | мэз | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 32.54
|
пилокарпин пролонг капли глазн. 1% + 0.43% (флак.-кап.) 5 мл n1 | синтез оао г.курган | ТРЭДИС | | 39.24
|
пилокарпин 1%-5мл россия | 7.47 rub | ЭЛЬФА | | 795
|
пилокарпин-лонг р-р 1% 5мл.фл. | брынцалов-а зао | ЭЛЬФА | | 796
|
пилокарпина г/хл1%-5мл гл.кап.п/фл-кап. | синтез | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
пилокарпина г/х капли глаз. 1 % фл./кап. 5 мл. х1 | фармак | ПУЛЬС | | 13.77
|
пилокарпина г/х капли глаз. 1 % фл. 5 мл. х1 | диафарм | ПУЛЬС | | 14.35
|
|
Другие регионы
|
---|
пилокарпина г/хл капли глазные 1% 5мл (стекло в инд.уп.)(д/аптек) # | | ПРАГМАФАРМ | | 14.2
|
пилокарпина г/хл капли глазные 1% 5мл (флакон-кап.полиперные)(д/аптек) # | | ПРАГМАФАРМ | | 14.2
|
пилокарпин капли глазные 1% 5мл (флакон-кап.) (д/аптек) # | | ПРАГМАФАРМ | | 22.2
|
пилокарпин капли глазн. 1% фл./кап. 5мл | синтез (курган) оао россия | НАДЕЖДА ФАРМ | | 35.28
|
пилокарпина г/хл. капли глазные 1% 5мл №1 | 200 | ВИТА | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|