См. также :
[пантогам сироп 10%100мл] |
Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Производители
|
---|
пантогам табл. 250мг № 50 | | ПИК-ФАРМА | | 257.39
|
|
Москва
|
---|
пантогам таб. 250мг №50 (пик-фарма, россия) | пик-фарма | РОСФАРМАЦИЯ | | 237.3
|
пантогам таб. 0,25г №50 | "пик-фарма" | ГРАНД КАПИТАЛ | | 246.98
|
пантогам тб. п/о 250мг n50 | обнинская химико-фармацевтическая компания зао | АКОНИТ | | 251.73
|
пантогам табл. 0.25 г n50 | пик-фарма про | ТРЭДИС | | 258.45
|
пантогам 0,25г табл. №50 | московская фарм. ф-ка | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 263.83
|
пантогам 0,25г табл. №50 | цнкб | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 287
|
пантогам 0,25 n50 табл | пик-фарма про ооо | МЕГАКАЛОР | | 291.7
|
пантогам табл. 250 мг № 50 | пик-фарма про ооо/ - | ФАРМСКЛАД | 9.73 | 292.13
|
пантогам таб. 250мг №50 | пик-фарма про | ВИТТА КОМПАНИ | | 292.31
|
пантогам 0,25г табл. №50 | пик-фарма | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 294.02
|
пантогам 0,25г табл. №50 | озон | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 308
|
пантогам таб 0,25 г №50 (инд уп) | | АВИКОН-МЕД | | 317
|
пантогам, 250 мг тб.№50 | пик-фарма лек | АРАЛ ПЛЮС | | 396.51
|
пантогам табл. 0.5 г n50 | пик-фарма про | ТРЭДИС | | 401.61
|
пантогам табл. 500 мг № 50 уп. контурн. яч.10 пач. картон.5 | пик-фарма ооо | ФАРМСКЛАД | 15.18 | 455.65
|
пантогам табл. 0.25г №50 | цнкб фгуп | ЭЛЬФА | | 768
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
пантогам табл. 250 мг №50 | пик-фарма | Айпара-СПб | | 235.88
|
|
Другие регионы
|
---|
пантогам тбл. 0,25г №50 | пик-фарма про ооо | ВОСТОК ФАРМ | | 281.1
|
пантогам тбл. 0,5г №50 | пик-фарма про ооо | ВОСТОК ФАРМ | | 441
|
пантогам таб. 250мг №50 | пик-фарма лек ооо | НАДЕЖДА ФАРМ | | 469.87
|
пантогам таб. 500мг №50 | пик-фарма лек ооо | НАДЕЖДА ФАРМ | | 722.43
|
пантогам актив капс.300мг №50 | 1 | ВИТА | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|