Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
омник капс. с модиф./высв. 0,004 №10 | astellas pharma europ | ГРАНД КАПИТАЛ | | 270
|
омник капс 400 мг №10 | | АВИКОН-МЕД | | 307.1
|
омник капс. 0.4 мг n10 | астеллас фарма юроп | ТРЭДИС | | 316.77
|
омник капс. 0,4мг №10 | astellas pharma | ВИТТА КОМПАНИ | | 322.99
|
омник капс 0,4мг n10 astellas | astellas pharma europe b.v. | АВЕСТА | 12.56 | 323.49
|
омник 0,0004 n10 капс с модиф высвоб | астеллас фарма юроп б.в. | МЕГАКАЛОР | | 334.59
|
омник капс. с модиф. высвоб. 0,4 мг №10 бл.10 кор.1 | астеллас фарма юроп б.в. | ФАРМСКЛАД | 11.68 | 350.4
|
омник, 0.4 мг с модиф высв капс.№10* | зио - здоровье | АРАЛ ПЛЮС | | 355.52
|
омник капс.0,0004 №10 | астелас фарма/ортат | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 363.22
|
омник капс.0,4мг №10 | сотекс | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 386.39
|
омник окас табл. с контр. высвоб. п.о. 0.4 мг n10 | astellas pharma europe b.v. | ТРЭДИС | | 474.24
|
омник окас таб 0,0004 №10 с контрол высвоб | | АВИКОН-МЕД | | 477.36
|
омник окас таб. п/о 0,4мг №10 | astellas pharma | ВИТТА КОМПАНИ | | 487.03
|
омник окас табл. с контролир. высвоб. п.о. 0,4 мг №10 бл.10 кор.1 | астеллас фарма юроп б.в. | ФАРМСКЛАД | 17.27 | 518.36
|
омник окас 0,0004 n10 табл с контрол высвоб п/о | астеллас фарма юроп б.в. | МЕГАКАЛОР | | 536.1
|
омник окас, 0.4 мг с контр высв п/о тб.№10* | зио-здоровье (упак. "ортат") | АРАЛ ПЛЮС | | 553.2
|
омник табл.0,0004 №10 | яманучи | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 593.3
|
омник капс.400мг №10 | yamanouchi pharma | ЭЛЬФА | | 740
|
омник капс.0,4мг №10 с модиф.высвобож. | яманучи юроп б.в./расф.и уп | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
омник окас таб.п/о 0,4мг с контр.высв№10 | yamanouchi | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
омник, 0.4 мг с модиф высв капс.№100* | зио - здоровье | АРАЛ ПЛЮС | | 2095.51
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
омник (капс. 400мкг №10 ) | astellas pharma europe | Айпара-СПб | | 278.8
|
|
Другие регионы
|
---|
омник капс. 0,4мг №10 | астеллас фарма юроп б.в. | ВОСТОК ФАРМ | | 315.2
|
омник капс. модифиц. высв. 0,4мг №10 | зио-здоровье зао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 419.74
|
омник капс. модифиц. высв. 0,4мг №100 | зио-здоровье зао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 2610.17
|
|