Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
нурофен сусп. д/дет фл.100мл апельсин | reckitt benckiser | ГРАНД КАПИТАЛ | | 75.27
|
нурофен сусп. детск. (флак.) 100 мг/5 мл - 100 мл n1 апельсин | reckitt benckiser healthcare ltd. | ТРЭДИС | | 82.91
|
нурофен 100мл сусп. для детей (клубника) | великобритания бутс хелскэр интернешнл | М-ЦЕНТР | | 90.15
|
нурофен сусп. д/дет фл.100мл клубника | reckitt benckiser | ГРАНД КАПИТАЛ | | 91.33
|
нурофен сусп. д/дет фл.100мл клубника | reckitt benckiser | ГРАНД КАПИТАЛ | | 92.26
|
нурофен для детей 0,1/5мл 100мл сусп /апельсин/ | бсм лтд | МЕГАКАЛОР | | 92.34
|
нурофен для детей сусп. для приема внутрь 100 мг/5 мл с апельсин. фл. 100 мл /в комплекте со шприцем-дозатором/ кор.1 | рекитт бенкизер хелскэр интернешнл лтд/ - | ФАРМСКЛАД | 3.13 | 93.98
|
нурофен сусп. д/дет фл.100мл клубника | reckitt benckiser | ГРАНД КАПИТАЛ | | 94.84
|
нурофен сусп. 100мг/5мл 100мл | бутс хелскеа | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 96.31
|
нурофен д/детей сусп. со вкусом апельсина 100 мл | бсм лтд. | НДК | | 97.02
|
нурофен для детей сусп. для приема внутрь 100 мг/5 мл с клубн. фл. 100 мл /с мерн. ложкой, мерн. шприц./ кор.1 | бсм лтд. | ФАРМСКЛАД | 3.25 | 97.58
|
нурофен для детей сусп.д/внутр.прим. 100мг / 5мл 100мл №1 (клубника) (reckitt benckiser healthcare/banner pharmac. b.v, великобритания) | reckitt benckiser healthcare/banner pharmac. b.v | РОСФАРМАЦИЯ | | 99.11
|
нурофен сусп. детск. (флак.) 100 мг/5 мл - 100 мл n1 клубника | reckitt benckiser s.a. | ТРЭДИС | | 100.42
|
нурофен для детей сусп. д/внутр.прим. 100мг / 5мл 100мл №1 (клубника) (bcm ltd, великобритания) | bcm ltd | РОСФАРМАЦИЯ | | 100.52
|
нурофен для детей, сусп 100 мг/5 мл 100 мл фл.№1 (клубника)* | rbh | АРАЛ ПЛЮС | | 103.96
|
нурофен для детей сусп. для приема внутрь 100 мг/5 мл с клубн. фл. 100 мл /в комплекте со шприцем-дозатором/ кор.1 | рекитт бенкизер хелскэр интернешнл лтд | ФАРМСКЛАД | 3.54 | 106.42
|
нурофен (сусп д/дет 100мг/5мл 100мл клубника <>) | reckitt benckiser/bcm ltd великобритания | БТФ | | 109.01
|
нурофен 0,1/5мл 100мл сусп д/детей /клубника/ | бсм лтд | МЕГАКАЛОР | | 112.83
|
нурофен сусп фл 100 мг/5 мл 100 мл (клубничная) для детей | | АВИКОН-МЕД | | 112.9
|
нурофен д/детей сусп.100мл | бутс хелскеа | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 116.55
|
нурофен сусп фл 100 мг/5 мл 150 мл (клубничная) для детей | | АВИКОН-МЕД | | 165.4
|
нурофен сусп фл 100 мг/5 мл 150 мл (апельсин) для детей | | АВИКОН-МЕД | | 165.9
|
нурофен для детей, сусп 100 мг/5 мл 150 мл фл.№1 (клубника)* | rbh | АРАЛ ПЛЮС | | 169.86
|
нурофен 5мл 100мл супс. д/детей клубн. | рекитт бенкизер хэлскэр | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 173.75
|
нурофен сусп фл 100 мг/5 мл 200 мл (апельсин) для детей | | АВИКОН-МЕД | | 222
|
нурофен гель д/наружн. прим. 5 % 100 г туба алюм. пач. картон.1 | фармасиерра мануфэкчуринг с.л. | ФАРМСКЛАД | 7.69 | 230.8
|
нурофен экспресс, гель 5% 100 г туба №1* | rbh/фармасиерра мануфэкчуринг с.л. | АРАЛ ПЛЮС | | 256.57
|
нурофен экспресс гель 5% 100 гр №1 туба | | АВИКОН-МЕД | | 269.5
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
нурофен д/детей (сусп. 100 мг/5 мл 100 мл апельсин ) | reckitt benckiser | Айпара-СПб | | 78.73
|
нурофен /с апельсин.вкусом/ сусп. д/детей 100 х1 | reckitt benckiser s.a./бс | ПУЛЬС | | 95.78
|
нурофен д/детей (сусп. 100 мг/5 мл 100мл клубника ) | reckitt benckiser | Айпара-СПб | | 95.86
|
нурофен /клубника/ сусп. д/детей 100 х1 | reckitt benckiser s.a./бс | ПУЛЬС | | 101.93
|
|
Другие регионы
|
---|
нурофен для детей (сусп. с клубничным вкусом 100 мл/5 мл фл. 100 мл) | бутс хелскэр интернешнл | ИНТЭРКЭР | | 93.99
|
нурофен для детей сусп д/приема внутрь 100мг/5мл 100мл (клубника) б/сах | рекитт бенкизер хелскэр | БИОМЕД | | 94
|
нурофен д/детей сусп.100мг/5мл 100мл (апельсин) # | | ПРАГМАФАРМ | | 95
|
нурофен д/детей сусп.100мг/5мл 100мл (клубника) # | | ПРАГМАФАРМ | | 115.85
|
нурофен д/детей сусп. д/пр. внутрь клубничная 100мг/5мл 100мл фл. | рекитт бенкизер хелскэр | НАДЕЖДА ФАРМ | | 139.35
|
нурофен д/детей сусп. д/пр. внутрь клубничная 100мг/5мл 150мл фл. | рекитт бенкизер хелскэр | НАДЕЖДА ФАРМ | | 197.94
|
нурофен д/детей сусп. д/пр. внутрь апельсиновая 100мг/5мл 150мл фл. | рекитт бенкизер хелскэр | НАДЕЖДА ФАРМ | | 198.71
|
нурофен гель 5% туба 100г | фармасиерра мануфэкчурин | ВОСТОК ФАРМ | | 256.75
|
нурофен д/детей сусп. д/пр. внутрь апельсиновая 100мг/5мл 200мл фл. | рекитт бенкизер хелскэр | НАДЕЖДА ФАРМ | | 279.48
|
нурофен экспресс гель д/наруж. прим. 5% 100г | рекитт бенкизер хелскэр | НАДЕЖДА ФАРМ | | 326.7
|
нурофен для детей суспенз. 100мг/5мл 100мл (апельсин) | 12 | ВИТА | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|