См. также :
[нафтизин 0.1%10мл]
[нафтизин 0.1%15мл] |
Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Производители
|
---|
нафтизин 0,05% 10мл №1 | пфк обновление | ОБНОВЛЕНИЕ ЗАО ПКФ | | 108.28
|
|
Москва
|
---|
нафтизин 0,05% р-р 10мл (стекло) | славянская аптека ооо | М-ЦЕНТР | | 2.31
|
нафтизин капли наз. (флак.) 0.05% - 10 мл n1 | зао "пфк обновление" | ТРЭДИС | | 2.6
|
нафтизин капли наз. 0,05% 10мл №1 (славянская аптека, россия) | славянская аптека | РОСФАРМАЦИЯ | | 2.7
|
нафтизин капли наз. 0,05% 10мл | славянская аптека ооо | АКОНИТ | | 2.75
|
нафтизин капли наз. (флак.) 0.05% - 10 мл n1 пластик | московский эндокринный завод | ТРЭДИС | | 2.79
|
нафтизин 0,05% р-р 10мл (стекло) | славянская аптека ооо | М-ЦЕНТР | | 2.9
|
нафтизин 0,05% р-р 10мл (стекло) | славянская аптека ооо | М-ЦЕНТР | | 2.93
|
нафтизин 0,05%р-р 10мл | славянская аптека | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 3.47
|
нафтизин капли наз. 0,05% 10мл фл/кап. пласт. | славянская аптека ооо | АКОНИТ | | 4.03
|
нафтизин капли наз. 0,05% 10мл №1 фл.-кап. (славянская аптека, россия) | славянская аптека | РОСФАРМАЦИЯ | | 4.09
|
нафтизин капли наз. 0,05 % 10 мл № 1 фл.-кап. п/пропилен. 10 мл пач. картон.1 | лекко фф зао | ФАРМСКЛАД | 0.16 | 4.91
|
нафтизин буфус тюб/кап. 0,05% 10мл инд/уп | пфк обновление | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 5.01
|
нафтизин капли наз. 0,05 % 10 мл № 1 фл. стеклянный | славянская аптека | ФАРМСКЛАД | 0.16 | 5.08
|
нафтизин 0,05%р-р 10мл | лекко | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 5.15
|
нафтизин капли наз. 0,05 % 10 мл № 1 тюб.-капельница с винт. горловиной кор. картон.1 | обновление пфк | ФАРМСКЛАД | 0.17 | 5.18
|
нафтизин 0,05%р-р 10мл фл-кап | лекко | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 5.66
|
нафтизин буфус капли наз. 0,05 % 10 мл тюб.-кап. пач. картон.1 | обновление пфк | ФАРМСКЛАД | 0.2 | 6.04
|
нафтизин 0,05% 10мл капли назал флак/кап | лекко фф зао | МЕГАКАЛОР | | 6.07
|
нафтизин спрей наз. 0,05 % фл.-кап. полимерн. 10 мл пач. картон.1 | славянская аптека | ФАРМСКЛАД | 1.37 | 41.38
|
нафтизин капли 0.05% 10мл | славянская аптека ооо | ЭЛЬФА | | 663
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
нафтизин (капли наз. 0,05 % 10 мл флак) | армавирская биологическая фабрика | Айпара-СПб | | 2.18
|
нафтизин капли 0.05 % фл. 10 мл. х1 | славянская аптека | ПУЛЬС | | 2.71
|
нафтизин (капли наз. 0,05 % 10 мл флак. крышка кап. ) | армавирская биологическая фабрика | Айпара-СПб | | 3.12
|
нафтизин капли 0.05 % фл./кап. пласт. 10 мл. х1 | славянская аптека | ПУЛЬС | | 3.42
|
|
Другие регионы
|
---|
нафтизин кап.наз.0.05% 10мл фл. (продажа упаковками) | | ПРАГМАФАРМ | | 2.85
|
нафтизин 0.05% 10.0 (фл-кап) | славянская аптека | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 3.18
|
нафтизин кап. наз. 0.05% 10мл (фл. с капельницей) | | ПРАГМАФАРМ | | 3.7
|
нафтизин 0.05% 10.0 (фл-кап. в индив. уп) | лекко россия | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 4.08
|
нафтизин /капли наз./0,05%/фл.-кап. пэ 10 мл/пач. картон.1 | лекко фф | ФАРМ-ТРЭЙД | | 4.17
|
нафтизин капли назальн. 0,05% фл./кап. 10мл | лекко зао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 10.06
|
нафтизин 0,05 % 10мл во флаконе капельнице | рауан | ХИМФАРМ | | 31.8
|
|