См. также : [левофлоксацин т250мг]
|
Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
левофлоксацин табл. п.п.о. 500мг n5 | вертекс зао | ТРЭДИС | | 278.11
|
левофлоксацин таб. п/о плен. 500мг №5 | вертекс зао | ВИТТА КОМПАНИ | | 280.99
|
левофлоксацин табл. п.п.о. 500 мг № 5 уп. контурн. яч.5 пач. картон.1 | вертекс зао | ФАРМСКЛАД | 10.19 | 305.83
|
левофлоксацин 0,5 n5 табл п/о | вертекс (зао) | МЕГАКАЛОР | | 388.6
|
левофлоксацин-тева таб п/о плен 500мг №7 | | АВИКОН-МЕД | | 390
|
левофлоксацин-тева табл. п.п.о. 500 мг № 7 уп. контурн. яч.7 пач. картон.1 | тева фармацевтические предприятия лтд | ФАРМСКЛАД | 13.02 | 390.75
|
левофлоксацин штада табл. п.п.о. 500 мг № 5 уп. контурн. яч.5 пач. картон.1 | хетеро драгс лимитед/скопинский фарм.завод | ФАРМСКЛАД | 14.66 | 439.86
|
левофлоксацин табл. п.п.о. 500мг n10 | вертекс зао | ТРЭДИС | | 490.52
|
левофлоксацин таб. п/о плен. 500мг №10 | вертекс зао | ВИТТА КОМПАНИ | | 494.33
|
левофлоксацин 0,5 n5 табл п/о | хетеро драгс лимитед/скопинский фармацевтический завод | МЕГАКАЛОР | | 494.74
|
левофлоксацин табл. п.п.о. 500 мг №10 уп. контурн. яч.10 пач. картон.1 | вертекс зао | ФАРМСКЛАД | 17.38 | 521.56
|
левофлоксацин-тева табл. п.п.о. 500 мг № 14 уп. контурн. яч.7 пач. картон.2 | тева | ФАРМСКЛАД | 20.42 | 612.78
|
левофлоксацин 0,5 n10 табл п/о | вертекс (зао) | МЕГАКАЛОР | | 649.83
|
левофлоксацин 0,5 №10 табл. | вертекс | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 799.8
|
|
Другие регионы
|
---|
левофлоксацин табл. п/о 500мг №5 (блистер) (лефлобакт)# | | ПРАГМАФАРМ | | 210
|
левофлоксацин тбл. 500мг №5 | вертекс | ВОСТОК ФАРМ | | 275
|
левофлоксацин табл п/о 500мг №5 | скопинский фармацевтический завод зао | БИОМЕД | | 493.91
|
|