См. также : [верапамил т80мг№10]
|
Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
верапамил таб. п/о 80мг №50 | тюменск.хим. завод | ВИТТА КОМПАНИ | | 21.25
|
верапамил гидрохлорид табл. п.о. 80 мг n50 | авва рус | ТРЭДИС | | 24.18
|
верапамил г/х 0,08 табл. №50 | ирбитский хфз | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 27.68
|
верапамил таб.п/о 0,08г №50 | "ирбитский хфз" | ГРАНД КАПИТАЛ | | 28.5
|
верапамил таб.п/о 0,08г №50 | "ирбитский хфз" | ГРАНД КАПИТАЛ | | 28.5
|
верапамил таб. п/о 80мг №50 (валента фармацевтика, россия) | валента фармацевтика | РОСФАРМАЦИЯ | | 29.77
|
верапамил г/х 0,08 табл. №50 | тюменский хфз | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 31.31
|
верапамил табл. п.о. 80 мг № 50 уп. контурн. яч.10 пач. картон.5 | ирбитский химфармзавод | ФАРМСКЛАД | 1.04 | 31.47
|
верапамила гидрохлорид таб. п/о 80мг №50 (ирбитский хфз, россия) | ирбитский хфз | РОСФАРМАЦИЯ | | 32.24
|
верапамил г/х 0,08 табл. №50 | фарматис | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 34
|
верапамила г/х табл. 80 мг № 50 | сти-мед-сорб оао/ - | ФАРМСКЛАД | 1.17 | 35.34
|
верапамил г/х 0,08 табл. №50 | валента фармацевтика | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 36.35
|
верапамил табл. 0,08 №50 | озон | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 36.35
|
верапамил табл. п.п.о. 80 мг № 50 уп. контурн. яч.10 пач. картон.5 | озон ооо | ФАРМСКЛАД | 1.21 | 36.37
|
верапамил табл. п.п.о. 80 мг № 50 уп. контурн. яч.10 пач. картон.5 | валента фармацевтика оао | ФАРМСКЛАД | 1.25 | 37.76
|
верапамил г/х 0,08 табл. №50 | северная звезда лтд зао | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 37.97
|
верапамил 0,08 n50 табл п/о /валента/ | валента фармацевтика,оао | МЕГАКАЛОР | | 38.45
|
верапамил 0,08 №50 таб. | северная звезда зао | М-ЦЕНТР | | 43.91
|
верапамил тб.п/о 80мг n50 | северная звезда зао | АКОНИТ | | 44.02
|
верапамила-лект таб 80 мг №50 (инд уп) | | АВИКОН-МЕД | | 45
|
верапамил 0,08 n50 табл п/о | авва рус, оао | МЕГАКАЛОР | | 46.29
|
верапамил-лект, 80 мг п/п/о тб.№50* | тюменский хфз | АРАЛ ПЛЮС | | 46.43
|
верапамила гидрохлорид таб. п/о 80мг №50 (северная звезда, россия) | северная звезда | РОСФАРМАЦИЯ | | 46.9
|
верапамил софарма 0,08 n50 табл п/о | унифарм ао | МЕГАКАЛОР | | 55.66
|
верапамил софарма 0,08 табл. №50 | унифарм ао | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 58.04
|
|
Другие регионы
|
---|
верапамила г/х лект 0.08 n50 (таб п/об) | тюменский хфз | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 26.23
|
верапамила гидрохлорид (табл. п/о 0,08 г №50) | фармстандарт-октябрь | ИНТЭРКЭР | | 30
|
верапамила г/хл табл п/о 80мг №50 | северная звезда зао | БИОМЕД | | 31.18
|
верапамил (табл. п/о 0,08 г №50) | северная звезда | ИНТЭРКЭР | | 31.77
|
верапамил табл. п/о 0.08г № 50 # | | ПРАГМАФАРМ | | 32.85
|
верапамил табл. п/о 0.08г № 50 # | | ПРАГМАФАРМ | | 33.29
|
верапамил табл. п/о 0.08г № 50 (блистер) # | | ПРАГМАФАРМ | | 33.29
|
верапамила г/х 80 мг 50 таб | северная звезда зао | МЕДИАСК | | 33.38
|
верапамил табл. п/о 0.08г № 50 # | | ПРАГМАФАРМ | | 34.4
|
|