Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
аскофен п табл. №10 | ай си эн лексредства г.курск | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 4.71
|
аскофен-п таб. №10 | фармстандарт | МЭНЧ-М | | 4.84
|
аскофен-п №10 таб. | фармстандарт-лексредства оао | М-ЦЕНТР | | 5.56
|
аскофен-п таб. №10 | фармстандарт-лексредства | ГРАНД КАПИТАЛ | | 6.52
|
аскофен-п таб. №10 (фармстандарт лексредства, россия) | фармстандарт лексредства | РОСФАРМАЦИЯ | | 7.23
|
аскофен-п тб. n10 | фармстандарт-лексредства оао | АКОНИТ | | 7.79
|
аскофен-п табл. n10 | фармстандарт-лексредства | ТРЭДИС | | 8.61
|
аскофен-п n10 табл | фармстандарт-лексредства оао | МЕГАКАЛОР | | 8.85
|
аскофен-п табл. № 10 уп. контурн. яч.10 пач. картон.1 | фармстандарт-лексредства/лексредства | ФАРМСКЛАД | 0.31 | 9.45
|
аскофен п таб n10 ф-лексредства | фармстандарт-лексредства | АВЕСТА | 0.4 | 10.36
|
аскофен п таб. №10 | фс.-лексредства | ВИТТА КОМПАНИ | | 10.43
|
аскофен п табл. №10 | фармстандарт-лексредства оао | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 10.99
|
аскофен п таб №10 | | АВИКОН-МЕД | | 17.39
|
аскофен-п, тб.№10 | фармстандарт лексредства оао (г.курск) | АРАЛ ПЛЮС | | 24.94
|
аскофен-п табл. №10 | татхимфармпрепараты | ЭЛЬФА | | 90
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
аскофен-п табл. х10 | фармстандарт лексредства | ПУЛЬС | | 5.9
|
аскофен п табл. №10 | фармстандарт-лексредства | Айпара-СПб | | 7.35
|
|
Другие регионы
|
---|
аскофен п 10 таб | фармстандарт-лексредства | МЕДИАСК | | 5.8
|
аскофен-п (табл. №10) | фармстандарт-лексредства | ИНТЭРКЭР | | 7.5
|
аскофен-п табл. №10 | | ПРАГМАФАРМ | | 9.9
|
аскофен "п" n10 (таб) | фармстандарт-лекср | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 10.79
|
аскофен-п №10 | santo | ХИМФАРМ | | 11
|
аскофен п таб №10 (рос) | россия | АЗА | | 15.00 тг
|
аскофен-п таб. №10 | фармстандарт-лексредства оао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 30.82
|
|