Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Производители
|
---|
хондролон® (хондроитин сульфат), лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 100 мг, амп. №10 | фгуп «нпо «микроген» (уфа) | ЭПИДБИОМЕД | | 466.62
|
|
Москва
|
---|
хондролон амп.0,1 №10 | микроген/иммунопрепарат | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 452.88
|
хондролон® (хондроитин сульфат) лиоф. для приг. р-ра для в/м введ. 100 мг, амп. №10 | фгуп нпо микроген | МЕГАРД ГРУПП | | 481
|
хондролон амп. 0,1% 1мл №10 | микроген уфа (иммунопрепарат) | ВИТТА КОМПАНИ | | 522.2
|
хондролон лиоф. пор.100мг амп. №10 | фгуп "нпо микроген" мз рф филиал "иммунопрепарат",г.уфа | ГРАНД КАПИТАЛ | | 663.2
|
хондролон лиоф. пор. д/ин.(амп.) 0.1 г n10 | микроген - нпо вирион | ТРЭДИС | | 860.28
|
хондролон, лиоф р-ра в/м 100 мг амп.№10(t) | микроген/вирион нпо | АРАЛ ПЛЮС | | 881.51
|
хондролон 0,1 n10 амп лиофил д/р-ра в/м | микроген нпо фгуп/иммунопрепарат нпо | МЕГАКАЛОР | | 893.84
|
хондролон амп 0,1 мл №10 | | АВИКОН-МЕД | | 909
|
хондролон лиоф. д/р-ра для в/м введ. 100 мг №10 амп. /с нож. амп./ уп. контурн. яч.5 пач. картон.2 | иммунопрепарат гуп (уфа)/микроген фгуп нпо | ФАРМСКЛАД | 32.71 | 981.32
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
хондролон лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 100 мг амп. х10 | микроген - иммунопрепарат | ПУЛЬС | | 423.58
|
хондролон амп.100мг №10 | микроген/иммунопреп-т | Айпара-СПб | | 782.98
|
|
Другие регионы
|
---|
хондролон амп. 0,1г №10 | микроген уфа | ВОСТОК ФАРМ | | 528
|
хондролон (лиоф. пор. для в/м инъек. 100 мг №10) | микроген | ИНТЭРКЭР | | 790.59
|
хондролон лиоф пор 0.1 n10 (амп) | вирион/микроген | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 889
|
хондролон лиоф. д/приг. р-ра в/м 100мг амп. №10 | микроген нпо фгуп | НАДЕЖДА ФАРМ | | 1012.02
|
|