Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Производители
|
---|
холензим таблетки, покрытые оболочкой, №50 тыс.уп. | | БИОСИНТЕЗ | | 82000
|
|
Москва
|
---|
холензим 0.3 гр № 50 таб | белмедпрепараты | ГЕРИНКОМ-М | | 12
|
холензим п/о табл. №50 | белмедпрепараты | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 28.03
|
холензим таб. 300 мг № 50 | белмедпрепараты | ПРОФМЕДСЕРВИС | | 49.9
|
холензим таб.п/о №50 | "биосинтез" оао | ГРАНД КАПИТАЛ | | 60.7
|
холензим таб. п/о №50 (биосинтез, россия) | биосинтез | РОСФАРМАЦИЯ | | 62.9
|
холензим тб. п/о n50 | биосинтез оао | АКОНИТ | | 64.7
|
холензим табл. 0.3 г n50 | белмедпрепараты | ТРЭДИС | | 78.48
|
холензим таб. п/о №50 (белмедпрепараты руп, беларусь) | белмедпрепараты руп | РОСФАРМАЦИЯ | | 79.73
|
холензим таб. п/о №50 | белмедпрепараты | ВИТТА КОМПАНИ | | 84.63
|
холензим табл. №50 | биосинтез | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 86.13
|
холензим таб 300мг n50 белмед | белмедпрепараты руп | АВЕСТА | 3.56 | 91.76
|
холензим таб. п/о №50 | биосинтез оао | ВИТТА КОМПАНИ | | 92.57
|
холензим табл. п.о. № 50 уп. контурн. яч.10 пач. картон.5 | руп "белмедпрепараты" | ФАРМСКЛАД | 3.31 | 99.45
|
холензим n50 табл п/о | биосинтез оао | МЕГАКАЛОР | | 101.95
|
холензим n50 табл п/о | белмедпрепараты, руп | МЕГАКАЛОР | | 101.95
|
холензим №50 | белмедпрепараты | АРАЛ ПЛЮС | | 109.2
|
холензим таб 0,3 г №50 п/о | | АВИКОН-МЕД | | 173.9
|
холензим табл. №50 | белмедпрепараты | ЭЛЬФА | | 1192
|
холензим табл. п/о №50 | биосинтез | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
холензим табл. 300 мг х50 | биосинтез | ПУЛЬС | | 66.22
|
холензим (табл. 300 мг №50 ) | биосинтез оао | Айпара-СПб | | 91.46
|
|
Другие регионы
|
---|
холензим (табл. п/о №50) | белмедпрепараты | ИНТЭРКЭР | | 25.95
|
холензим табл п/о №50 уп конт.яч. инд уп | биосинтез оао | БИОМЕД | | 63
|
холензим тбл. 0,3г №50 | биосинтез | ВОСТОК ФАРМ | | 88
|
холензим табл. п/о № 50 | | ПРАГМАФАРМ | | 95
|
холензим n50 (таб) | белмедпрепараты | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 102.71
|
холензим таб. п/о №50 | белмедпрепараты руп | НАДЕЖДА ФАРМ | | 215.61
|
холензим таб. п/о №50 | биосинтез оао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 229.57
|
|