Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
триквилар драже №21 | schering ag | ГРАНД КАПИТАЛ | | 246.94
|
триквилар драже № 21 | шеринг ао | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 284.62
|
триквилар драже №21 (schering a.g, германия) | schering a.g | РОСФАРМАЦИЯ | | 306.7
|
триквилар n21 драже | йенафарм гмбх и ко.кг | МЕГАКАЛОР | | 335.73
|
триквилар драже n21 | jenapharm | ТРЭДИС | | 341.17
|
триквилар драже бл.21 кор.1 | йенафарм гмбх и ко.кг/ - | ФАРМСКЛАД | 13.33 | 400.01
|
триквилар таб №21 | | АВИКОН-МЕД | | 488.44
|
триквилар драже №21 | schering-plough | ЭЛЬФА | | 1105
|
триквилар драже №21 | schering | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|
Другие регионы
|
---|
триквилар (драже №21) | шеринг аг | ИНТЭРКЭР | | 186.99
|
триквилар таб. п/о №21 | байер шеринг фарма аг | НАДЕЖДА ФАРМ | | 687.63
|
триквилар таб. п/о №21 | байер веймар гмбх и ко кг | НАДЕЖДА ФАРМ | | 691.66
|
|