Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
темпалгин тб. №100 | sopharma | ГРАНД КАПИТАЛ | | 149.71
|
темпалгин таб.№100 (инд. уп.) | софарма ао | НДК | | 154.52
|
темпалгин таб. №100 (sopharma, болгария) | sopharma | РОСФАРМАЦИЯ | | 158.21
|
темпалгин тб. п/о n100 | софарма ао | АКОНИТ | | 159.58
|
темпалгин табл. п.о. n100 | sopharma | ТРЭДИС | | 180.14
|
темпалгин таб п/о n100 sopharma | sopharma ad | АВЕСТА | 7.06 | 181.79
|
темпалгин табл. №100 | софарма ао | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 200
|
темпалгин n100 табл | софарма ао | МЕГАКАЛОР | | 204.04
|
темпалгин табл. п.о. №100 бл.10 пач. картон.10 | софарма ао | ФАРМСКЛАД | 7.11 | 213.5
|
темпалгин таб. п/о №100 | sopharma | ВИТТА КОМПАНИ | | 219.36
|
темпалгин таб №100 (10 блист) | | АВИКОН-МЕД | | 327
|
темпалгин, п/п/о тб.№100 | софарма | АРАЛ ПЛЮС | | 372.64
|
темпалдон (темпальгин) табл. №10 | sevtopolis | ЭЛЬФА | | 1024
|
темпальгин табл. №10 | sevtopolis | ЭЛЬФА | | 1025
|
темпальгин табл. №10 | траяфарма | ЭЛЬФА | | 1026
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
темпалгин табл.п.о. №100 | sopharma ad | Айпара-СПб | | 164.98
|
темпалгин табл. х100 | sopharma | ПУЛЬС | | 169.89
|
|
Другие регионы
|
---|
темпалгин 100 таб | фармахим софарма | МЕДИАСК | | 120.4
|
темпалгин (табл. п/о №100) | софарма ао | ИНТЭРКЭР | | 125.01
|
темпалгин табл п/о №100 уп конт.яч. инд уп | софарма ао | БИОМЕД | | 167.2
|
темпалгин табл. п/о №100 (инд.уп.) | | ПРАГМАФАРМ | | 210
|
темпалгин тбл. №100 | софарма | ВОСТОК ФАРМ | | 211.1
|
темпалгин таб. п/пл/о №100 | софарма ао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 440.06
|
|