Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
теймурова паста 50,0 | сергиев-посад зеленая дубрава зао | М-ЦЕНТР | | 11.33
|
теймурова паста 50г бан. | ласкрафт | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 12.93
|
теймурова паста 50г туба | фармновация | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 13.71
|
теймурова паста 50г туба | оболенское | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 14.17
|
теймурова паста 50г туба | цефк | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 14.92
|
теймурова паста 50г туб. | зеленая дубрава зао | АКОНИТ | | 15.18
|
теймурова паста 50 г туба | | АВИКОН-МЕД | | 30.14
|
теймурова паста, 50 г туба №1(t) | тульская фф.. | АРАЛ ПЛЮС | | 30.48
|
теймурова паста, для наружн.прим., 50 г, туба алюм., пач.картон. 1, 85 | зеленая дубрава / россия | ЛЕКРУС | | 31.55
|
теймурова паста банки 50 г n1 | зеленая дубрава / россия | ТРЭДИС | | 32.6
|
теймурова крем-паста 50 г д/ног от запаха и пота | | АВИКОН-МЕД | | 35
|
теймурова спрей д/ног от запаха и пота 150 мл | | АВИКОН-МЕД | | 38.9
|
теймурова паста паста д/наружн. прим. 50 г туба алюм. пач. картон.1 | зеленая дубрава | ФАРМСКЛАД | 1.35 | 40.77
|
теймурова паста паста д/наружн. прим. 50 г туба алюм. пач. картон.1 | тульская фармацевтическая фабрика | ФАРМСКЛАД | 1.37 | 41.14
|
теймурова спрей д/ног от запаха и пота 150 мл | зеленая дубрава | АРАЛ ПЛЮС | | 42.6
|
теймурова паста 50г туба | зеленая дубрава | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 45.74
|
|
Санкт-Петербург
|
---|
теймурова (паста 50 г ) | зеленая дубрава | Айпара-СПб | | 13.2
|
теймурова паста туба алюм. 50 г. х1 | химопторг торговый дом за | ПУЛЬС | | 14.05
|
|
Другие регионы
|
---|
теймурова паста 50г инд уп | зеленая дубрава зао | БИОМЕД | | 13.5
|
теймурова паста (туба 50 г в инд. уп) | ооо фармновация | ИНТЭРКЭР | | 13.89
|
теймурова паста д/нар.прим.50г (туба) | | ПРАГМАФАРМ | | 25.95
|
теймурова паста д/наруж. прим. 50г туба | тульская фф ооо | НАДЕЖДА ФАРМ | | 46.81
|
теймурова крем-паста д/ног от запаха и пота 50г туба | зеленая дубрава зао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 74.52
|
теймурова спрей д/ног от запаха и пота 150мл фл. | зеленая дубрава зао | НАДЕЖДА ФАРМ | | 93.53
|
|