См. также : [стоптуссин т№20]
|
Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
Москва
|
---|
стоптуссин фл.-кап. 10мл | galena | МЭНЧ-М | | 32.22
|
стоптуссин капли 10мл | галена | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 38.86
|
стоптуссин капли д/приема внутрь 10мл флак.-кап. | ivax pharmaceuticals | ГРАНД КАПИТАЛ | | 45.14
|
стоптуссин капли 10мл | айвэкс-чр а.с | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 45.19
|
стоптуссин капли 10мл №1 (ivax-cr, чехия) | ivax-cr | РОСФАРМАЦИЯ | | 45.32
|
стоптуссин капли 10мл | ivax/galena | НАДЕЖДА ФАРМ | | 50.32
|
стоптуссин капли 10мл ivax | ivax pharmaceuticals | АВЕСТА | 2.16 | 55.81
|
стоптуссин капли 10 мл n1 | ivax | ТРЭДИС | | 58.58
|
стоптуссин фл. 10мл | teva | ВИТТА КОМПАНИ | | 63.4
|
стоптуссин капли для приема внутрь 10 мл фл.-кап. темн. стекл. пач. картон.1 | тева чешские предприятия с.р.о./ - | ФАРМСКЛАД | 2.11 | 63.42
|
стоптуссин капли 10мл | тева | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | | 80.55
|
стоптуссин капли 10мл | galena | ЭЛЬФА | | 990
|
стоптуссин капли д/приема внутрь 10мл | ivax | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|
Другие регионы
|
---|
стоптуссин капли д/приема внутрь 10мл инд уп | айвэкс с.р.о.фармасьютикалс | БИОМЕД | | 47.5
|
стоптуссин кап.д/вн.прим.10мл | | ПРАГМАФАРМ | | 58.8
|
|